ul. Leszczyńska 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-05-24
e-mail: biuro@cekar.pl
Szafy warsztatowe

Pośród wszystkich mebli metalowych, bogatą kolekcję stanowią szafki warsztatowe. Znajdują zastosowanie zarówno w ciężkich warunkach warsztatów firmowych oraz podczas lżejszych prac w przydomowych garażach. Występują w różnych wymiarach (wysokie, niskie, do zawieszania) oraz wersjach wyposażenia. Solidne wykonanie z blachy stalowej, zastosowanie wysokiej jakości elementów (zamki, prowadnice szuflad, pojemniki z tworzywa) i lakierowanie proszkowe sprawia, że szafki posłużą Państwu długie lata.
Elementy wyposażenia:
- półki (również ocynkowane i wanienki) – nośność nawet do 160kg
- szuflady
- skrytki
- ścianki perforowane z możliwością stosowania zawieszek
- pojemniki na drobne elementy
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SWM | |||
![]() | Sbm 203W Sbm 212W | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | Wzmocniona wersja szafy SBM. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25mm półki. |
![]() | Sbm 203pl | 1990 x 1000 x 435 | Drzwi z wstawkami z przezroczystej pleksi. |
![]() | Swm 205 | 1990 x 1000 x 435 | Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami. |
![]() | Swm 204 | 1990 x 1000 x 435 | Wersja bez pojemników. |
![]() | Swm 501 | 2000 x 1020 x 435 | Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Wewnątrz perforowana ścianka, 2 szufaldy i 2 przestawne półki. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie. |
![]() | Swm 201 | 1950 x 950 x 500 | - 4 przestawne półki |
![]() | Swm 201L | - 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka | |
![]() | Swm 201L1 | - 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana Haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie. | |
![]() | Swm 201L2 | - 8 przestawnych półek - 48 pojemników | |
![]() | Swm 201L3 | 1950 x 500 x 500 | - 3 przestawne półki - 2 szuflady |
![]() | Swm 101L1 | 1000 x 950 x 500 | - 2 przestawne półki - 10 szuflad |
![]() | Swm 101A3 | - 2 przestawne półki |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SZW | |||
![]() | Szw 104 | 1090 x 500 x 435 | Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron. Cztery szuflady i półka, wysuwane na prowadnicach rolkowych. |
![]() | Szw 108 | 1090 x 1000 x 435 | Osiem szuflad i dwie półki, wysuwane na prowadnicach rolkowych. |
![]() | Szw 080 | 600 x 800 x 200 | Szafki wiszące z drzwiami skrzydłowymi zamykanymi zamkami cylindrycznymi. Dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. Wposażenie: haczyki oraz półki. Tyły drzwi z perforacją (Szw 121, 122). |
![]() | Szw 120 | 600 x 1200 x 200 | |
![]() | Szw 121 | ||
![]() | Szw 122 | 750 x 1200 x 200 | |
![]() | Szw 123 | 600 x 1200 x 200 | |
![]() | Snn 300 | 600 x 1195 x 16 | Ścianka perforowana do zawieszania narzędzi. Posiada pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SMD | |||
![]() | SMD 515/1 | 1000 x 500 x 500 | - 2 półki ocynkowane |
![]() | SMD 515/2 | - 1 półka ocynkowana - 1 szuflada | |
![]() | SMD 515/3 | 1050 x 500 x 500 | - rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane |
![]() | SMD 515/4 | - rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana | |
![]() | SMD 515/5 | 1255 x 500 x 500 | - rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria UWS | |||
![]() | UWS 505 | 1950 x 500 x 500 | - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki |
![]() | UWS 905 | 1950 x 950 x 500 | |
![]() | UWS 515 | 1000 x 500 x 500 | - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki |
![]() | UWS 915 | 1000 x 950 x 500 |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SLS | |||
![]() | SLS 1951-7VA | 1950 x 1000 x 540 | - 2 półki ocynkowane (nośność do 160kg) - 3 szuflady (150mm, 125mm, 100mm), nośność do 160kg Nośność całej szafy 1300kg. |
![]() | SLS 1951-6 | - 4 półki ocynkowane | |
![]() | SLS 1951-8VA | - 3 półki ocynkowane - 1 szuflada 100mm | |
![]() | SLS 1951T-1VA | - dzielona ścianka środkowa - 4 półki ocynkowane - 4 szuflady 150mm - 4 półki wysuwne | |
![]() | SLS 1951T-2 | - dzielona ścianka środkowa - 8 półek ocynkowanych | |
![]() | SLS 1951T-3VA | - dzielona ścianka środkowa - 6 półek ocynkowanych - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm | |
![]() | SLS 1951T-4VA | - dzielona ścianka środkowa - 6 półek ocynkowanych - 4 szuflady 100mm - 2 szuflady 75mm (nośność do 100kg) |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SL | |||
![]() | SL 110.18 SL 110.21 | 1950 x 1000 x 500 1950 x 1200 x 500 | - dzielona ścianka środkowa - 6 półek ocynkowanych (nośność do 75kg) - 4 szuflady 300mm (nośność do 35kg) Nośność całej szafy 800kg. |
![]() | SL 162.18 SL 162.21 | - dzielona ścianka środkowa - 8 półek ocynkowanych - 12 szuflad 100mm | |
![]() | SL 163.18 SL 163.21 | - dzielona ścianka środkowa - 4 półki ocynkowane - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm | |
![]() | SL 164.18 SL 164.21 | - dzielona ścianka środkowa - 4 półki ocynkowane - 1 szuflada 300mm - 5 szuflad 100mm - 2 zamykane schowki 300mm | |
![]() | SL 166.18 SL 166.21 | - dzielona ścianka środkowa - 4 półki ocynkowane - 15 szuflad 100mm - 1 zamykany schowek 300mm | |
![]() | SL 168.18 SL 168.21 | - dzielona ścianka środkowa - 4 półki ocynkowane - 2 szuflady 300mm - 9 szuflad 100mm - 1 zamykany schowek 300mm | |
![]() | SL 165.13 SL 165.15 | 1600 x 1000 x 500 1600 x 1200 x 500 | - dzielona ścianka środkowa - 2 półki ocynkowane - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm |
![]() | SL 168.13 SL 168.15 | - dzielona ścianka środkowa - 3 półki ocynkowane - 2 szuflady 300mm - 1 szuflada 150mm - 7 szuflad 100mm | |
![]() | SL 162.03 SL 162.06 | 1000 x 1000 x 500 1000 x 1200 x 500 | - dzielona ścianka środkowa - 2 półki ocynkowane - 2 szuflady 300mm - 4 szuflady 100mm |
![]() | SL 163.03 SL 163.06 | - dzielona ścianka środkowa - 2 półki ocynkowane - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm | |
![]() | SL 167.03 | 1000 x 1000 x 500 | - dzielona ścianka środkowa - 4 szuflady 300mm - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm |
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
Seria SFR | |||
![]() | SFR 51/1 | 900 x 1500 x 250 | - 48 skrytek małych - 3 skrytki duże |
![]() | SFR 12/1 | 900 x 1500 x 500 | - 12 skrytek w 3 kolumnach |
![]() | SFR 24/1 | - 24 skrytki w 6 kolumnach | |
![]() | SFR 16/1 | 1800 x 1000 x 500 | - 16 skrytek w 2 kolumnach |
![]() | SFR 32/1 | - 32 skrytki w 4 kolumnach | |
![]() | SFR 16/2 | 1800 x 1000 x 530 | Szafa z drzwiami skrzydłowymi, zamykana zamkiem obrotowym ryglującym w 2 punktach. W środku 16 skrytek w 2 kolumnach. |
![]() | SFR 32/2 | W środku 32 skrytki w 4 kolumnach. |
Produkty: Sbm 203W, Sbm 212W, Sbm 203pl, Swm 101L1, Swm 101A3, Swm 201, Swm 201L, Swm 201L1, Swm 201L2, Swm 201L3, Swm 204, Swm 205, Swm 501, Szw 080, Szw 104, Szw 108, Szw 120, Szw 121, Szw 122, Szw 123, Snn 300, SMD 515/1, SMD 515/2, SMD 515/3, SMD 515/4, SMD 515/5, UWS 505, UWS 515, UWS 905, UWS 915, SLS 1951-6, SLS 1951-7VA, SLS 1951-8VA, SLS 1951T-1VA, SLS 1951T-2, SLS 1951T-3VA, SLS 1951T-4VA, SL 110.18, SL 110.21, SL 162.03, SL 162.06, SL 162.18, SL 162.21, SL 163.03, SL 163.06, SL 163.18, SL 163.21, SL 164.18, SL 164.21, SL 165.13, SL 165.15, SL 166.18, SL 166.21, SL 167.03, SL 168.13, SL 168.15, SL 168.18, SL 168.21, SFR 12/1, SFR 16/1, SFR 16/2, SFR 24/1, SFR 32/1, SFR 32/2, SFR 51/1