ul. Leszczyńska 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-05-24
e-mail: biuro@cekar.pl
Szafy metalowe biurowe/na akta

Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Ilość półek | Opis |
Drzwi skrzydłowe | ||||
![]() | Sbm 101 | 1040 x 600 x 435 | 2 | Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25mm, dostosowane również do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg. |
![]() | Sbm 102 Sbm 103 Sbm 107 | 1040 x 800 x 435 1040 x 1000 x 435 1040 x 1200 x 435 | ||
![]() | Sbm 201 | 1990 x 600 x 435 | 4 | |
![]() | Sbm 202 Sbm 203 Sbm 212 | 1990 x 800 x 435 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | ||
![]() | Sbm 204 Sbm 213 | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | 3 | Na najwyższej półce schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym. |
![]() | Sbm 206 Sbm 215 | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | 3 + 1 | Przedział aktowy posiada trzy przestawne co 25mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |
![]() ![]() | Sbm 401 Sbm 801 | 465 x 600 x 435 800 x 600 x 435 | 1 | Nadstawki niskie (2 niskie rzędy) i wysokie (2 rzędy segregatorów) do szaf o szer.: 60/80/100/120cm z 1 półką, przestawną co 25mm. |
![]() ![]() | Sbm 402 Sbm 802 | 465 x 800 x 435 800 x 800 x 435 | ||
Sbm 403 Sbm 803 | 465 x 1000 x 435 800 x 1000 x 435 | |||
Sbm 405 Sbm 805 | 465 x 1200 x 435 800 x 1200 x 435 | |||
Drzwi chowane | ||||
![]() | Sbm 210 | 1990 x 1000 x 435 | 4 | Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Półki przestawne co 25mm dostosowane również do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie. |
![]() | Sbm 211 | 1990 x 1000 x 435 | 3 | Na najwyższej półce schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym. |
Drzwi żaluzjowe | ||||
![]() | Sbm 105 Sbm 109 | 1040 x 1000 x 435 1040 x 1200 x 435 | 2 | Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25mm dostosowane również do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie. Standardowe kolory żaluzji: popielaty (RAL 7035), kremowy (RAL 1015), czarny (RAL 9005). |
![]() | Sbm 208 Sbm 217 | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | 4 | |
![]() | Sbm 218 Sbm 219 | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | 3 + 1 | Przedział aktowy posiada trzy przestawne co 25mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |
![]() | Sbm 404 Sbm 406 | 465 x 1000 x 435 465 x 1200 x 435 | 1 | Nadstawki niskie (2 niskie rzędy) do szaf o szer.: 100/120cm z 1 półką przestawną co 25mm. |
Drzwi przesuwne | ||||
![]() | Sbm 112 Sbm 110 | 1040 x 1000 x 435 1040 x 1200 x 435 | 2 | Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. |
![]() | Sbm 222 Sbm 220 | 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 | 4 | |
![]() | Sbm 111 | 1040 x 1400 x 435 | 4 (połówki) | Ściana działowa wewnątrz, po 2 półki w każdym przedziale. |
![]() | Sbm 221 | 1990 x 1400 x 435 | 8 (połówki) | Ściana działowa wewnątrz, po 4 półki w każdym przedziale. |
Szafy metalowe na dokumenty jako niezbędnik każdego biura
Szafy na dokumenty z drzwiami skrzydłowymi to jedne z najpopularniejszych i najchętniej kupowanych mebli biurowych. Dodatkowo duża konkurencyjność cenowa powoduje, że znajdują swoje miejsca na czołowej pozycji w rankingach sprzedaży. Dzięki temu nawet małe, dopiero rozwijające się przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem pozwolić sobie na taki zakup i wdrożyć system poprawnego składowania wszelkich teczek oraz segregatorów (RODO). W ten sposób osiągamy pewność, iż osoby niepożądane nie uzyskają dostępu do gromadzonych akt. Ponadto nieuporządkowane dokumenty, brak odpowiedniej organizacji miejsca pracy może znacznie utrudniać pracownikom koncentrację i skupienie. Spada tym samym tempo i wydajność pracy.
Zalety szaf metalowych do przechowywania dokumentów
Należy zwrócić uwagę na kolejne atut naszej oferty, jakim są wersje: ubraniowo- aktowe i z zamontowanymi schowkami oraz różne rodzaje drzwi: skrzydłowe, chowane, żaluzjowe i przesuwne. Rozbudowany system ułatwia kompleksowe przechowywanie dokumentów. Ponadto szafy mogą być wyposażone w dodatkowe półki z możliwością ich dowolnego przestawiania. Szeroki wybór akcesoriów gwarantuje pełen komfort użytkowania oraz funkcjonalność, spełniając indywidualne oczekiwania oraz wymagania każdego klienta.
Parametry techniczne i opcje oferowanych szaf:
- obrotowy uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra/dół),
- rodaje drzwi: skrzydłowe, chowane, żaluzjowe i przesuwne,
- standardowo 4 przestawne półki + możliwość montowania dodatkowych,
- obciążenie półki – 60 kg,
- wersja ze schowkiem,
- wersja ubraniowo-aktowa,
- nadstawki niskie i wysokie,
- szuflady pełne, szuflady ramowe,
Udostępniona przez nas oferta szaf metalowych stanowi idealne wyposażenie dla współczesnego biura bądź archiwum. Nowoczesne technologie, estetyczna linia wykonania, bogactwo kolorów i praktyczne zastosowanie pozwolą w profesjonalny i bezproblemowy sposób umeblować każde pomieszczenie. Ponadto charakteryzują się dużą trwałością i niezawodnością, a wszystko za sprawą wykorzystanych materiałów i solidnej konstrukcji.
Produkty: Sbm 101, Sbm 102, Sbm 103, Sbm 105, Sbm 107, Sbm 109, Sbm 110, Sbm 111, Sbm 112, Sbm 201, Sbm 202, Sbm 203, Sbm 204, Sbm 206, Sbm 208, Sbm 210, Sbm 211, Sbm 212, Sbm 213, Sbm 215, Sbm 217, Sbm 218, Sbm 219, Sbm 220, Sbm 221, Sbm 222, Sbm 401, Sbm 402, Sbm 403, Sbm 404, Sbm 405, Sbm 406, Sbm 801, Sbm 802, Sbm 803, Sbm 805